Japão - J.League: Jogos Disponíveis
Buscar jogos por nome ou horário:
Jogos | Casa | Empate | Fora | Mais |
Nagoya Grampus x Kashima Antlers 26/06/2022 06:00 | 2,85 | 3,10 | 2,26 | + 287 |
Cerezo Osaka x Shimizu S-Pulse 26/06/2022 06:00 | 1,86 | 3,35 | 3,55 | + 287 |
Vissel Kobe x Urawa Reds 26/06/2022 06:00 | 2,60 | 3,00 | 2,46 | + 289 |
Kyoto Sanga FC x Shonan Bellmare 26/06/2022 06:30 | 2,90 | 3,05 | 2,21 | + 287 |
Sagan Tosu x FC Tóquio 26/06/2022 07:00 | 2,22 | 2,95 | 3,00 | + 287 |
Cupom de Apostas